Clik στην εικόνα να δείτε |
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι όλη η αθλητική ενημέρωση, οι προγνώσεις αγώνων, Στοιχημα μπορείτε να τα δείτε στην ακόλουθη σελίδα: GR ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ http://grpamestoixima.blogspot.gr/
HALANDRI NEWS Η Ηλεκτρονική εφημερίδα για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος του Χαλάνδρι
Clik στην εικόνα να δείτε |
Σάββατο 30 Ιουνίου 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δ | ΩΕ | A | E/E | 1 | ΠΓ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | ΠΦ | 2 | Διπλή Ευκαιρία | ΒΑΣ. ΣΤΟΙΧ. | ΕΙΔ. ΣΤΟΙΧ. | ΠΡΟΤΑΣΗ. | TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ή X | 1 ή 2 | X ή 2 | LIVE SCORE | INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σάββατο 30 Ιουνίου 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΑΠ | 12:00 | 100 | 2,25 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜAΡΙΝΟΣ | 3,25 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 2,50 | 1,33 | 1,18 | 1,41 | 8 | - | LINKS | LINKS | Χ2 | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 101 | 1,85 | ΣΕΝΤΑΪ | 3,25 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 3,25 | 1,18 | 1,18 | 1,63 | 8 | - | LINKS | LINKS | X | LIVE SPORTS TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 102 | 2,10 | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 3,25 | ΤΟΚΥΟ | 2,70 | 1,28 | 1,18 | 1,47 | 8 | - | LINKS | LINKS | N/G | LIVE SPORTS TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 2,40 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 3,25 | ΚΑΣΙΒΑ | 2,30 | 1,38 | 1,17 | 1,35 | 8 | - | LINKS | LINKS | NO BET | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 1,85 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 3,25 | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 3,25 | 1,18 | 1,18 | 1,63 | 8 | - | LINKS | LINKS | NO BET | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 3,50 | ΝΙΙΓΚΑΤΑ | 3,35 | ΚΑΣΙΜΑ | 1,75 | 1,71 | 1,17 | 1,15 | 8 | - | LINKS | LINKS | NO BET | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 2,80 | ΟΜΙΓΙΑ | 3,20 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 2,05 | 1,49 | 1,18 | 1,25 | 8 | - | LINKS | LINKS | 2-3 GOAL | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 1,35 | ΤΟΣΟΥ | 4,00 | ΣΑΠΟΡΟ | 6,00 | - | - | 2,40 | 8 | - | LINKS | LINKS | G/G | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 2,30 | ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 3,10 | ΟΥΡΑΒΑ | 2,50 | 1,32 | 1,20 | 1,38 | 8 | - | LINKS | LINKS | 1 | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΟ2 | 15:00 | 109 | 1,35 | ΣΤΑΡΤ | 4,20 | ΟΥΛΕΝΣΑΚΕΡ | 5,50 | - | - | 2,38 | 2 | - | LINKS | LINKS | NO BET | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΟ1 | 17:00 | 110 | 1,35 | ΜΠΡΑΝ | 4,25 | ΣΤΑΜΠΑΕΚ | 5,50 | - | - | 2,40 | 8 | - | LINKS | LINKS | OVER | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΟ1 | 17:00 | 111 | 3,75 | ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ | 3,30 | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | 1,70 | 1,76 | 1,17 | 1,12 | 8 | - | LINKS | LINKS | 2 | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 1,60 | ΚΑΛΜΑΡ | 3,40 | ΣΙΡΙΑΝΣΚΑ | 4,25 | - | 1,16 | 1,89 | 8 | - | LINKS | LINKS | X2 | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 1,75 | ΜΙΑΛΜΠΙ | 3,30 | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | 3,60 | 1,14 | 1,18 | 1,72 | 8 | - | LINKS | LINKS | G/G | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 1,40 | ΧΑΚΕΝ | 3,60 | ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ | 6,00 | - | 1,14 | 2,25 | 8 | - | LINKS | LINKS | OVER | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΟ2 | 17:00 | 115 | 1,75 | ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ | 3,30 | ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ | 3,50 | 1,14 | 1,17 | 1,70 | 2 | - | LINKS | LINKS | 1 | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 2,20 | ΒΑΡΝΑΜΟ | 3,25 | ΜΠΡΑΓΚΕ | 2,50 | 1,31 | 1,17 | 1,41 | 2 | - | LINKS | LINKS | 1 | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 1,25 | ΕΣΤΕΡ | 4,30 | ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ | 7,50 | - | - | 2,73 | 2 | - | LINKS | LINKS | OVER | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΟ1 | 19:00 | 118 | 1,70 | ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ | 3,40 | ΣΑΝΤΝΕΣ | 3,70 | 1,13 | 1,16 | 1,77 | 8 | - | LINKS | LINK | 1 | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 1,35 | ΜΟΛΝΤΕ | 3,90 | ΟΝΤ ΓΚΡΕΝΛΑΝΤ | 6,25 | - | 1,11 | 2,40 | 8 | - | LINKS | LINK | 1 | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 1,40 | ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ | 3,70 | ΧΟΝΕΦΟΣ | 5,75 | - | 1,13 | 2,25 | 8 | - | LINKS | LINKS | 1 | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 1,80 | ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ | 3,30 | ΤΡΟΜΣΟ | 3,35 | 1,16 | 1,17 | 1,66 | 8 | - | LINKS | LINKS | 1 | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΟ2 | 19:00 | 122 | 1,20 | ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ | 5,00 | ΜΠΑΕΡΟΥΜ | 7,50 | - | - | 3,00 | 2 | - | LINKS | LINKS | NO BET | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 2,70 | ΝΟΤΟΝΤΕΝ | 3,25 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | 2,05 | 1,47 | 1,17 | 1,26 | 2 | - | LINKS | LINKS | 1X | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 1,35 | ΡΑΝΧΑΪΜ | 3,85 | ΧΟΝΤ | 6,00 | - | - | 2,35 | 2 | - | LINKS | LINKS | NO BET | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 1,40 | ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ | 3,75 | ΤΡΟΜΣΝΤΑΛΕΝ | 5,50 | - | 1,12 | 2,23 | 2 | - | LINKS | LINKS | G/G-OVER | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 1,30 | ΣΠΑΡΤΑ ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ | 4,30 | ΜΠΡΙΝΕ | 6,00 | - | - | 2,50 | 2 | - | LINKS | LINKS | NO BET | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 2,05 | ΣΤΡΟΜΕΝ | 3,20 | ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ | 2,75 | 1,25 | 1,17 | 1,48 | 2 | - | LINKS | LINK | X2 | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 1,45 | ΧΑΜ ΚΑΜ | 3,75 | ΑΛΤΑ | 4,80 | - | 1,11 | 2,11 | 2 | - | LINKS | LINKS | NO BET | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΟ1 | 21:00 | 129 | 2,45 | ΒΙΚΙΝΓΚ | 3,20 | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | 2,30 | 1,39 | 1,19 | 1,34 | 8 | - | LINKS | LINKS | 1X | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΡΑ | 22:20 | 131 | 2,00 | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | 3,25 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 2,90 | 1,24 | 1,18 | 1,53 | 8 | - | LINKS | LINKS | G/G | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 2,65 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 3,25 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 2,15 | 1,46 | 1,19 | 1,29 | 8 | - | LINKS | LINK | 2 | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΡ2 | 22:20 | 133 | 1,45 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 3,60 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 5,25 | - | 1,14 | 2,14 | 2 | - | LINKS | LINKS | NO BET | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 1,75 | ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ | 3,20 | ΑΒΑΪ | 3,75 | 1,13 | 1,19 | 1,73 | 2 | - | LINKS | LINKS | 1 | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 1,35 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 3,75 | ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | 6,75 | - | 1,13 | 2,41 | 2 | - | LINKS | LINKS | 2-3 GOAL | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 1,70 | ΣΑΟ ΚΑΕΤΑΝΟ | 3,35 | ΠΑΡΑΝΑ | 3,75 | 1,13 | 1,17 | 1,77 | 2 | - | LINKS | LINKS | X2 | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΡΑ | 00:30 | 137 | 1,45 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 3,50 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 5,50 | - | 1,15 | 2,14 | 8 | - | LINKS | LINKS | 1-2 GOAL | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΜΕ | 02:00 | 138 | 2,65 | ΤΟΡΟΝΤΟ | 3,20 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | 2,15 | 1,45 | 1,19 | 1,29 | 8 | - | LINKS | LINKS | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:30 | 139 | 2,15 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 3,20 | ΣΙΑΤΛ | 2,65 | 1,29 | 1,19 | 1,45 | 8 | - | LINKS | LINKS | X | LIVE SPORTS TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 1,60 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 3,40 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ | 4,30 | - | 1,17 | 1,90 | 8 | - | LINKS | LINK | 1 | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | 141 | 2,40 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 3,20 | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | 2,35 | 1,37 | 1,19 | 1,35 | 8 | - | LINKS | LINKS | NO BET | LIVE SPORTS TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΡ2 | 03:00 | 142 | 2,10 | ΜΠΟΑ | 3,25 | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | 2,70 | 1,28 | 1,18 | 1,47 | 2 | - | LINKS | LINKS | 1 | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΜΕ | 03:30 | 143 | 1,65 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 3,40 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. | 4,00 | 1,11 | 1,17 | 1,84 | 8 | - | LINKS | LINKS | X2 | LIVE SPORTS TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | 144 | 1,65 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | 3,40 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ | 4,00 | 1,11 | 1,17 | 1,84 | 8 | - | LINKS | LINKS | NO BET | LIVE SPORTS TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | 145 | 2,15 | ΣΑΝ ΧΟΣΕ | 3,25 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 2,65 | 1,29 | 1,19 | 1,46 | 8 | - | LINKS | LINKS | G/G |
HALANDRI NEWS
Φίλοι και φίλες του Χαλανδρίου το blog αυτό δημιουργήθηκε
για να ενημερώνεστε για όλα τα θέματα που αφορούν την πόλη
στην όποια όλοι μας ζούμε.
▼
HALANDRI NEWS Copyright © 2010 LKart Theme is Designed by Lasantha