Την ήττα με 2-1 στο Χαλάνδρι από την τοπική ομάδα γνώρισε σήμερα ο Α.Ο. Χαϊδαρίου, σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να το έχει κερδίσει πολύ άνετα.
HALANDRI NEWS Η Ηλεκτρονική εφημερίδα για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος του Χαλάνδρι
Σάββατο 16 Ιουνίου 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δ | ΩΕ | A | E/E | 1 | ΠΓ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | ΠΦ | 2 | Διπλή Ευκαιρία | ΒΑΣ. ΣΤΟΙΧ. | ΕΙΔ. ΣΤΟΙΧ. | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΑΠΟΤ. | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ή X | 1 ή 2 | X ή 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σάββατο 16 Ιουνίου 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΑΠ | 12:30 | 236 | 1,90 | ΚΑΣΙΜΑ | 3,25 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 3,10 | 1,20 | 1,18 | 1,59 | 8 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 237 | 2,20 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜAΡΙΝΟΣ | 3,25 | ΤΟΚΥΟ | 2,55 | 1,31 | 1,18 | 1,43 | 8 | - | - | Χ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | 1,45 | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 3,65 | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 5,25 | - | 1,14 | 2,15 | 8 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | 2,25 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 3,25 | ΟΥΡΑΒΑ | 2,50 | 1,33 | 1,18 | 1,41 | 8 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 3,10 | ΝΙΙΓΚΑΤΑ | 3,25 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 1,90 | 1,59 | 1,18 | 1,20 | 8 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 3,10 | ΟΜΙΓΙΑ | 3,25 | ΚΑΣΙΒΑ | 1,90 | 1,59 | 1,18 | 1,20 | 8 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | 2,20 | ΤΟΣΟΥ | 3,20 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 2,60 | 1,30 | 1,19 | 1,43 | 8 | - | - | 1Χ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | 2,25 | ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 3,25 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 2,50 | 1,33 | 1,18 | 1,41 | 8 | - | - | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΚΑ | 16:00 | 244 | 1,45 | ΟΥΓΚΑΝΤΑ | 3,50 | ΚΟΓΚΟ | 5,50 | - | 1,15 | 2,14 | 2 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΟ2 | 17:00 | 245 | 1,30 | ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ | 4,20 | ΟΥΜΕΑ | 6,50 | - | - | 2,55 | 2 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | 3,60 | ΒΑΡΝΑΜΟ | 3,35 | ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ | 1,70 | 1,74 | 1,15 | 1,13 | 2 | - | - | 2X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | 2,75 | ΜΠΡΑΓΚΕ | 3,30 | ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ | 2,00 | 1,50 | 1,16 | 1,25 | 2 | - | - | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | 1,70 | ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ | 3,35 | ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ | 3,60 | 1,13 | 1,15 | 1,74 | 2 | - | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | 1,85 | ΧΑΜΑΡΜΠΙ | 3,25 | ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ | 3,20 | 1,18 | 1,17 | 1,61 | 2 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΦΙΝ | 18:30 | 250 | 3,40 | ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ | 3,25 | ΕΛΣΙΝΚΙ | 1,80 | 1,66 | 1,18 | 1,16 | 8 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | 1,40 | ΤΟΥΡΚΟΥ | 3,60 | ΓΙΑΡΟ | 6,00 | - | 1,14 | 2,25 | 8 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | 2,25 | ΧΑΚΑ | 3,10 | ΒΑΑΣΑ | 2,60 | 1,30 | 1,21 | 1,41 | 8 | - | - | 1X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | 2,70 | ΧΟΝΚΑ | 3,20 | ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ | 2,10 | 1,46 | 1,18 | 1,27 | 8 | - | - | 2X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΡΓ | 19:00 | 254 | 1,70 | ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ | 3,25 | ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ | 3,85 | 1,12 | 1,18 | 1,76 | 8 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 21:45 | 116 | 5,00 | ΕΛΛΑΔΑ | 3,40 | ΡΩΣΙΑ | 1,65 | 2,02 | 1,24 | 1,11 | 8 | 4 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 3,00 | ΤΣΕΧΙΑ | 3,25 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 2,10 | 1,56 | 1,24 | 1,28 | 8 | 4 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣ2 | 22:00 | 255 | 1,60 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 3,35 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 4,30 | - | 1,17 | 1,88 | 8 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΡ2 | 22:20 | 256 | 1,55 | Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ | 3,50 | ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | 4,50 | - | 1,15 | 1,97 | 2 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | 1,60 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 3,40 | ΓΚΟΪΑΣ | 4,20 | - | 1,16 | 1,88 | 2 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 1,70 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 3,30 | ΓΚΟΥΑΡΑΤΙΝΓΚΟΥΕΤΑ | 3,80 | 1,12 | 1,17 | 1,77 | 2 | - | - | 1X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 1,70 | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | 3,30 | ΣΕΑΡΑ | 3,75 | 1,12 | 1,17 | 1,76 | 2 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΡΓ | 00:20 | 260 | 1,50 | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | 3,35 | ΟΛΙΜΠΟ | 5,30 | - | 1,17 | 2,05 | 8 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΡΑ | 00:30 | 261 | 1,60 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 3,40 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 4,30 | - | 1,17 | 1,90 | 8 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | 1,65 | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | 3,30 | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | 4,10 | - | 1,18 | 1,83 | 8 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΜΕ | 02:00 | 263 | 2,00 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 3,10 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | 3,00 | 1,22 | 1,20 | 1,52 | 8 | - | - | 1X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | 2,45 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. | 3,10 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 2,35 | 1,37 | 1,20 | 1,34 | 8 | - | - | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΡΓ | 02:20 | 265 | 1,85 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | 3,25 | ΤΙΓΚΡΕ | 3,25 | 1,18 | 1,18 | 1,63 | 8 | - | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΜΕ | 02:30 | 266 | 2,40 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ | 3,10 | ΣΙΑΤΛ | 2,40 | 1,35 | 1,20 | 1,35 | 8 | - | - | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | 1,90 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 3,20 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 3,20 | 1,19 | 1,19 | 1,60 | 8 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | 1,75 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 3,25 | ΝΤΑΛΑΣ | 3,60 | 1,14 | 1,18 | 1,71 | 8 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΡΑ | 03:00 | 269 | 1,30 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 4,30 | ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ | 6,50 | - | - | 2,59 | 8 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΡ2 | 03:00 | 270 | 1,85 | ΑΣΑ | 3,25 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 3,25 | 1,18 | 1,18 | 1,63 | 2 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΜΕ | 03:30 | 271 | 1,30 | ΚΑΝΣΑΣ | 4,10 | ΤΟΡΟΝΤΟ | 7,00 | - | - | 2,59 | 8 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:30 | 272 | 2,65 | ΣΙΒΑΣ ΗΠΑ | 3,20 | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | 2,15 | 1,45 | 1,19 | 1,29 | 8 | - | - | X2 |
HALANDRI NEWS
Φίλοι και φίλες του Χαλανδρίου το blog αυτό δημιουργήθηκε
για να ενημερώνεστε για όλα τα θέματα που αφορούν την πόλη
στην όποια όλοι μας ζούμε.
▼
HALANDRI NEWS Copyright © 2010 LKart Theme is Designed by Lasantha