Κυριακή 10 Ιουνίου 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δ | ΩΕ | A | E/E | 1 | ΠΓ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | ΠΦ | 2 | Διπλή Ευκαιρία | ΒΑΣ. ΣΤΟΙΧ. | ΠΡΟΤΑΣΗ . | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤ. | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ή X | 1 ή 2 | X ή 2 | Ημ/νο | Τελικό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κυριακή 10 Ιουνίου 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΟ2 | 17:00 | 245 | 1,85 | ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ | 3,25 | ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ | 3,25 | 1,18 | 1,18 | 1,63 | 2 | OVER | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | 1,80 | ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ | 3,30 | ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ | 3,40 | 1,16 | 1,18 | 1,67 | 2 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 19:00 | 104 | 1,70 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 3,45 | ΙΤΑΛΙΑ | 4,50 | 1,14 | 1,23 | 1,95 | 8 | Χ-2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΚ | 19:00 | 247 | 2,80 | ΛΙΒΕΡΙΑ | 3,00 | ΑΓΚΟΛΑ | 2,15 | 1,45 | 1,22 | 1,25 | 8 | UNDER | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | 3,15 | ΛΙΒΥΗ | 3,10 | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | 1,95 | 1,56 | 1,20 | 1,20 | 8 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΡΓ | 20:00 | 249 | 1,85 | ΤΙΓΚΡΕ | 3,10 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 3,45 | 1,16 | 1,20 | 1,63 | 8 | ANAB. | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΚ | 20:00 | 250 | 2,75 | ΓΟΥΙΝΕΑ | 3,20 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 2,10 | 1,48 | 1,19 | 1,27 | 8 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣ2 | 21:00 | 251 | 1,50 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 3,50 | ΚΟΡΔΟΒΑ | 5,00 | - | 1,15 | 2,06 | 8 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΡΓ | 21:15 | 252 | 2,25 | ΟΛ ΜΠΟΪΣ | 3,00 | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | 2,65 | 1,29 | 1,22 | 1,41 | 8 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΚ | 21:30 | 253 | 1,25 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 4,50 | ΠΕΡΟΥ | 7,50 | - | - | 2,81 | 8 | NO BET | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 21:45 | 105 | 3,20 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 3,00 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 2,10 | 1,55 | 1,27 | 1,24 | 8 | Χ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΡΑ | 22:00 | 254 | 1,90 | ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ | 3,10 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 3,30 | 1,18 | 1,21 | 1,60 | 8 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΚ | 22:00 | 255 | 2,40 | ΜΑΛΙ | 3,10 | ΑΛΓΕΡΙΑ | 2,40 | 1,35 | 1,20 | 1,35 | 8 | X-1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΡΑ | 23:00 | 256 | 1,60 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 3,30 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 4,50 | - | 1,18 | 1,90 | 8 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | 2,50 | ΜΠΑΪΑ | 3,10 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 2,30 | 1,38 | 1,20 | 1,32 | 8 | 2-X | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 1,90 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 3,25 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 3,15 | 1,20 | 1,19 | 1,60 | 8 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣ2 | 23:00 | 259 | 2,00 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 3,10 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 3,00 | 1,22 | 1,20 | 1,52 | 8 | Χ-1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΡΓ | 23:10 | 260 | 3,15 | ΟΛΙΜΠΟ | 3,10 | ΛΑΝΟΥΣ | 1,95 | 1,56 | 1,20 | 1,20 | 8 | X | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:20 | 261 | 2,30 | ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ | 3,00 | ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ | 2,60 | 1,30 | 1,22 | 1,39 | 8 | UNDER - 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΚ | 00:00 | 262 | 2,15 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 3,10 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 2,75 | 1,27 | 1,21 | 1,46 | 8 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΡΑ | 00:30 | 263 | 1,55 | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | 3,50 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 4,50 | - | 1,15 | 1,97 | 8 | NO BET | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | 2,50 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 3,10 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 2,30 | 1,38 | 1,20 | 1,32 | 8 | UNDER | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | 1,80 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 3,20 | ΣΑΝΤΟΣ | 3,50 | 1,15 | 1,19 | 1,67 | 8 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | 1,55 | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | 3,50 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 4,50 | - | 1,15 | 1,97 | 8 | NO BET | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΜΕ | 02:00 | 267 | 2,15 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 3,10 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 2,75 | 1,27 | 1,21 | 1,46 | 8 | UNDER | - | - |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ