ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 23/6/2012
Σάββατο 23 Ιουνίου 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δ | ΩΕ | A | E/E | 1 | ΠΓ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | ΠΦ | 2 | Διπλή Ευκαιρία | ΒΑΣ. ΣΤΟΙΧ. | ΕΙΔ. ΣΤΟΙΧ. | ΣΚΟΡ | ΠΡΟΤΑΣΗ | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ή X | 1 ή 2 | X ή 2 | Ημ/νο | Τελικό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σάββατο 23 Ιουνίου 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΑΠ | 12:00 | 209 | 1,85 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 3,20 | ΤΟΣΟΥ | 3,30 | 1,17 | 1,19 | 1,62 | 8 | - | - | - | Χ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 1,95 | ΤΟΚΥΟ | 3,15 | ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 3,10 | 1,20 | 1,20 | 1,56 | 8 | - | - | - | Χ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 211 | 1,95 | ΚΑΣΙΒΑ | 3,20 | ΚΑΣΙΜΑ | 3,05 | 1,21 | 1,19 | 1,56 | 8 | - | - | - | NO BET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 1,40 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 3,60 | ΟΜΙΓΙΑ | 6,20 | - | 1,14 | 2,28 | 8 | - | - | - | OVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 213 | 1,90 | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 3,25 | ΝΙΙΓΚΑΤΑ | 3,10 | 1,20 | 1,18 | 1,59 | 8 | - | - | - | OVER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 2,10 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 3,20 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜAΡΙΝΟΣ | 2,75 | 1,27 | 1,19 | 1,48 | 8 | - | - | - | X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 1,95 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 3,25 | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 3,00 | 1,22 | 1,18 | 1,56 | 8 | - | - | - | ΝΟ ΒΕΤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 2,35 | ΟΥΡΑΒΑ | 3,10 | ΣΕΝΤΑΪ | 2,45 | 1,34 | 1,20 | 1,37 | 8 | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | 21:45 | 126 | 1,70 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 3,40 | ΓΑΛΛΙΑ | 4,35 | 1,13 | 1,22 | 1,91 | 8 | 4 | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΡ2 | 22:20 | 217 | 1,95 | ΓΚΟΪΑΣ | 3,15 | ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ | 3,10 | 1,20 | 1,20 | 1,56 | 2 | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | 1,80 | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | 3,20 | Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ | 3,50 | 1,15 | 1,19 | 1,67 | 2 | - | - | - | NO BET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 1,35 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 4,00 | ΙΠΑΤΙΝΓΚΑ | 6,20 | - | 1,11 | 2,43 | 2 | - | - | - | 1 - OVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 2,00 | ΣΕΑΡΑ | 3,25 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 2,85 | 1,24 | 1,18 | 1,52 | 2 | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΜΕ | 00:30 | 221 | 2,35 | ΤΟΡΟΝΤΟ | 3,10 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 2,45 | 1,34 | 1,20 | 1,37 | 8 | - | - | - | X-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΡΑ | 00:30 | 222 | 1,70 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 3,25 | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | 3,85 | 1,12 | 1,18 | 1,76 | 8 | - | - | - | X-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 2,75 | ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ | 3,20 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 2,10 | 1,48 | 1,19 | 1,27 | 8 | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΜΕ | 02:00 | 224 | 2,50 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. | 3,10 | ΚΑΝΣΑΣ | 2,30 | 1,38 | 1,20 | 1,32 | 8 | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΡΓ | 02:20 | 225 | 2,50 | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ | 3,10 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | 2,30 | 1,38 | 1,20 | 1,32 | 8 | - | - | - | 0-0 Η 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΜΕ | 02:30 | 226 | 2,20 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ | 3,10 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 2,65 | 1,29 | 1,20 | 1,43 | 8 | - | - | - | OVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΡΑ | 03:00 | 227 | 1,35 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | 4,00 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 6,20 | - | 1,11 | 2,43 | 8 | - | - | - | 1 ή 2 γκολ διαφορά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΡ2 | 03:00 | 228 | 1,70 | ΜΠΟΑ | 3,30 | ΜΠΑΡΟΥΕΡΙ | 3,80 | 1,12 | 1,17 | 1,77 | 2 | - | - | - | X-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΜΕ | 03:30 | 229 | 2,00 | ΣΙΚΑΓΟ | 3,20 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 2,95 | 1,23 | 1,19 | 1,53 | 8 | - | - | - | X=2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | 230 | 1,90 | ΝΤΑΛΑΣ | 3,25 | ΣΙΒΑΣ ΗΠΑ | 3,10 | 1,20 | 1,18 | 1,59 | 8 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 1,70 | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | 3,20 | ΣΑΝ ΧΟΣΕ | 4,00 | 1,11 | 1,19 | 1,78 | 8 | - | - | - | OVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:30 | 232 | 1,80 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 3,25 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 3,45 | 1,16 | 1,18 | 1,67 | 8 | - | - | - | 1 |
Clik στην εικόνα να δείτε
http://grpamestoixima.blogspot.gr/2012/06/23-2012.html
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ